人口 | 面積 | 代碼 | 行政區劃 | |
烏魯木齊市 | 405.44萬 | 13788km2 | 650100000000 | 天山區 沙依巴克區 高新區(新市區) 水磨溝區 經濟開發區(頭屯河區) 達坂城區 米東區 烏魯木齊縣 |
克拉瑪依市 | 49.03萬 | 7332km2 | 650200000000 | 獨山子區 克拉瑪依區 白堿灘區 烏爾禾區 |
吐魯番市 | 69.4萬 | 70049km2 | 652100000000 | 高昌區 鄯善縣 托克遜縣 |
哈密市 | 67.33萬 | 138379km2 | 652200000000 | 伊州區 巴里坤縣 伊吾縣 |
昌吉州 | 161.4萬 | 73659km2 | 652300000000 | 昌吉市 阜康市 呼圖壁縣 瑪納斯縣 奇臺縣 吉木薩爾縣 木壘哈薩克自治縣 |
博爾塔拉州 | 48.82萬 | 26100km2 | 652700000000 | 博樂市 阿拉山口市 精河縣 溫泉縣 |
巴音郭楞州 | 161.4萬 | 469780km2 | 652800000000 | 庫爾勒市 輪臺縣 尉犁縣 若羌縣 且末縣 焉耆回族自治縣 和靜縣 和碩縣 博湖縣 |
阿克蘇地區 | 271.4萬 | 126760km2 | 652900000000 | 阿克蘇市 庫車市 溫宿縣 沙雅縣 新和縣 拜城縣 烏什縣 阿瓦提縣 柯坪縣 |
克孜勒蘇州 | 62.22萬 | 70896km2 | 653000000000 | 阿圖什市 阿克陶縣 阿合奇縣 烏恰縣 |
喀什地區 | 449.64萬 | 111741km2 | 653100000000 | 喀什市 疏附縣 疏勒縣 英吉沙縣 澤普縣 莎車縣 葉城縣 麥蓋提縣 岳普湖縣 伽師縣 巴楚縣 塔什庫爾干塔吉克縣 |
和田地區 | 250.5萬 | 247938km2 | 653200000000 | 和田市 和田縣 墨玉縣 皮山縣 洛浦縣 策勒縣 于田縣 民豐縣 |
伊犁州 | 284.84萬 | 267353km2 | 654000000000 | 伊寧市 奎屯市 霍爾果斯市 伊寧縣 察布縣 霍城縣 鞏留縣 新源縣 昭蘇縣 特克斯縣 尼勒克縣 |
塔城地區 | 113.9萬 | 94876km2 | 654200000000 | 塔城市 烏蘇市 沙灣市 額敏縣 托里縣 裕民縣 和布克賽爾縣 |
阿勒泰地區 | 66.86萬 | 117078km2 | 654300000000 | 阿勒泰市 布爾津縣 富蘊縣 福?h 哈巴河縣 青河縣 吉木乃縣 喀納斯管委會 |
石河子市 | 66.13萬 | 457km2 | 659001000000 | 新城街道 向陽街道 紅山街道 老街街道 東城街道 北泉鎮 石河子鎮 兵團一五二團 |
阿拉爾市 | 37.2萬 | 5266km2 | 659002000000 | 金銀川路街道 幸福路街道 青松路街道 金銀川鎮 甘泉鎮 永寧鎮 沙河鎮 雙城鎮 花橋鎮 幸福鎮 金楊鎮 瑪灘鎮 塔門鎮 梨花鎮 昌安鎮 塔南鎮 新開嶺鎮 托喀依鄉 兵團七團 兵團八團 兵團十團 兵團十一團 兵團十二團 兵團十三團 兵團十四團 兵團十六團 兵團農一師水利水電工程處 兵團農一師塔里木灌溉水利管理處 阿拉爾農場 |
圖木舒克市 | 25.56萬 | 2003km2 | 659003000000 | 錦繡街道 前海街道 永安壩街道 草湖鎮 龍口鎮 前海鎮 永興鎮 興安鎮 嘉和鎮 河東鎮 夏河鎮 永安鎮 海安鎮 唐驛鎮 金胡楊鎮 兵團四十四團 兵團四十九團 兵團五十一團 兵團五十三團 喀拉拜勒鎮 |
五家渠市 | 36.43萬 | 742km2 | 659004000000 | 軍墾路街道 青湖路街道 人民路街道 梧桐鎮 蔡家湖鎮 兵團一零一團 兵團一零二團 兵團一零三團 |
北屯市 | 10.62萬 | 911km2 | 659005000000 | 天驕街道 龍疆街道 軍墾街道 雙渠鎮 豐慶鎮 海川鎮 核心區 |
鐵門關市 | 23.16萬 | 1952km2 | 659006000000 | 迎賓街道 博古其鎮 雙豐鎮 河畔鎮 高橋鎮 天湖鎮 開澤鎮 米蘭鎮 金山鎮 南屯鎮 |
雙河市 | 13.12萬 | 742km2 | 659007000000 | 雙橋鎮 石峪鎮 博河鎮 雙樂鎮 核心區 兵團八十九團 |
可克達拉市 | 25.12萬 | 980km2 | 659008000000 | 核心區 兵團六十六團 兵團六十七團 榆樹莊鎮 葦湖鎮 長豐鎮 金梁鎮 金屯鎮 |
昆玉市 | 6.43萬 | 1008km2 | 659009000000 | 老兵鎮 昆泉鎮 昆牧鎮 玉泉鎮 |
胡楊河市 | 24.05萬 | 678km2 | 659010000000 | 核心區 兵團一二五團 兵團一二八團 兵團一二九團 兵團一三零團 |
新星市 | 11.82萬 | 540km2 | 659011000000 |
新疆維吾爾自治區是舉世聞名的歌舞之鄉、瓜果之鄉、黃金玉石之邦。位于亞歐大陸中部、祖國的西北,面積166萬平方公里,占中國領土面積的六分之一。新疆幅員遼闊,地大物博,山川壯麗,瀚海無垠,古跡遍地,民族眾多,民俗奇異。旅游資源極為豐富、全國旅游資源共有68種,而新疆就有56種,占全國旅游資源類型的83%。全疆共有景點一千一百余處居全國首位,在這廣闊大地上,冰川雪嶺與戈壁瀚海共生,高原山水景觀蘊含在天山、阿爾泰山、昆侖山等世界名山之中,有著眾多的雪域冰川、疊嶂雄峰、飛泉瀑布、珍奇異獸。天山南北,浩淼的河山瀚海,氣勢磅礴,變幻多姿。明鏡般的高山湖泊映襯著一望無際的-,沙漠邊緣被戈壁割裂的綠洲,阡陌縱橫,花果飄香,弦鼓傳唱,充滿詩情畫意。這里有海拔8600米世界第二高峰的又有低于海平面154米中國最低的洼地,即有一泄千里的河流、萬頃碧波的草原,又有光怪陸離的戈壁幻境,神秘莫測的沙漠奇觀。保存完好的原始動植物種群,更顯出得天獨厚的大自然的本色。
新疆的自然風景與悠久的西域文化相結合,形成中國西部獨具魅力的人文景觀。著名的樓蘭高昌古城,曾是古絲綢之路上的王國都城,眾多的石窟,千佛洞更是閃耀著古西域文化的光華。原始社會大量的巖刻以及眾多的古代墓葬都是先民留下的生活印記。豐富的歷史文物給新疆的自然風景又增添了深層次的內涵和奇異的色彩。
2022年4月,新疆棉花產業集群、褐牛產業集群入選2022年優勢特色產業集群建設名單。
2021年,新疆GDP達16000億元,位列2021年全國31省份GDP排行榜第23位。
2021年11月,新疆肉牛肉羊全產業鏈重點鏈入圍全國農業全產業鏈重點鏈建設名單。
2021年5月,國家統計局公布全國各地人口數量排名(第七次全國人口普查數據),新疆人口數量為2585萬人,全國排名第21位。
2021年1月,2020年度全國31個省市自治區GDP總量排名出爐,新疆以總量13798億元位居第24位。
2021年1月,2020年度全國31個省市自治區GDP增速排名出爐,新疆以3.4%的增速位居第18位。
2021年1月,2020年度全國31個省市自治區人均GDP排名出爐,新疆以人均54684元位居第21位。
近日,全國各省男女平均身高排行榜出爐,新疆排名第13,其中男:172.72cm,女:162.72cm。
2021年1月,國家統計局發布31省份2020年居民收入榜,新疆位列第27名,人均可支配收入23845元。